| № п / п | Найменування | Площа, га | % Від сертифікованої площі |
| Розподіл за категоріями лісів | |||
| 1 | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 4200,02 | |
| в т.ч. заказники | 4200,02 | ||
| пам`ятки природи | |||
| 2 | Рекреаційно-оздоровчі ліси | ||
| в т.ч. лісопаркова частина зелених зон | |||
| Ліси в межах населених пунктів | |||
| 3 | Захисні ліси | ||
| в т. ч. захисні смуги вздовж залізничних і автомобільних доріг | |||
| ліси вздовж річок, навколо озер, водойм та інших водних об'єктів | |||
| байрачні та інші захисні ліси |
| Ботанічна назва | Комерційна назва |
| Carpinusbetulis (Граб) | граб |
| Fraxinusexcelsior (Ясень звичайний) | Ясень |
| Acer platanoides (Клен гостролистий) | клен |
| Acer pseudoplatanus (Клен-Явір) | Клен-Явір |
| Robiniapseudoacacia (Акація біла) | акація |
| Betulapendula (Береза провисла) | береза |
| Tiliacordata (Липа дрібнолиста) | липа дрібнолиста |
| Tilia platyphyllos (Липа широколиста) | липа широколиста |
| Alnusglutinoza (Вільха чорна) | вільха |
| Pópulustrémula (Осика) | осика |
| Quercusrobur (Дуб звичайний) | дуб |
| Рісеаabies (Ялина європейська) | ялина |